| Date | Content |
|---|---|
| January 14 | ATL Content |
| January 21 | ATL Content |
| January 28 | ATL Content |
| February 4 | Break Week |
| February 11 | ATL Content |
| February 18 | ATL Content |
| February 25 | ATL Content |
| March 4 | Co-working |
| March 11 | ATL Content |
| March 18 | ATL Content |
| March 25 | Co-working |
| April 1 | Break Week |
| April 8 | Relationship Content |
| April 15 | Relationship Content |
| April 22 | Co-working |
| April 29 | Relationship Content |
| May 6 | Relationship Content |
| May 13 | Relationship Content |
| May 20 | Co-working |
| May 27 | Break Week |
| June 3 | Relationship Content |
| June 10 | Relationship Content |
| June 17 | Relationship Content |
| June 24 | Co-working |
| July 1–September 2 | Break (Tuesdays) |
| September 9 | Co-working |
| September 16 | Finances |
| September 23 | Finances |
| September 30 | Finances |
| October 7 | Finances |
| October 14 | Co-working |
| October 21 | Finances |
| October 28 | Finances |
| November 4 | Co-working |
| November 11 | Finances |
| November 18 | Finances |
| November 25 | Break Week |
| December 2 | Co-working |
| December 9 | Celebration |
50% Complete
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.